2026 ONIT Schedule Status

Need a schedule created?
Team Level State City Future Games Last Updated (UTC time)
Northeastern U D1 MA Brookline 33 2026-03-21 21:34:58
Binghamton U D1 NY Vestal 31 2026-03-21 21:31:24
U Washington D1 WA Seattle 33 2026-03-20 21:56:26
USC D1 CA Los Angeles 32 2026-03-20 21:36:07
Michigan State U D1 MI East Lansing 34 2026-03-20 03:27:21
U Iowa D1 IA Iowa City 32 2026-03-20 21:34:46
Indiana U D1 IN Bloomington 32 2026-03-20 03:21:04
Southern U D1 LA Baton Rouge 32 2026-03-17 19:39:30
U Pittsburgh D1 PA Pittsburgh 34 2026-03-17 18:11:48
U Massachusetts, Lowell D1 MA Lowell 33 2026-03-21 21:31:24
Bowling Green D1 OH Bowling Green 35 2026-03-21 17:37:33
Western Kentucky U D1 KY Bowling Green 33 2026-03-10 17:35:40
Penn State U D1 PA State College 33 2026-03-20 03:34:51
Wagner Col D1 NY Staten Island 31 2026-03-17 18:11:03
Cornell U D1 NY Ithaca 18 2026-02-05 05:42:23
Texas A&M U D1 TX College Station 32 2026-02-05 05:24:34
Mississippi State U D1 MS Starkville 32 2026-02-05 05:18:49
Col Holy Cross D1 MA Worcester 23 2026-02-05 05:08:16
Monmouth U D1 NJ West Long Branch 33 2026-02-05 04:54:18
Northwestern U D1 IL Evanston 33 2026-03-20 21:56:26
U Maine D1 ME Orono 31 2026-03-19 18:45:36
U New Haven D1 CT West Haven 33 2026-02-04 03:26:16
Stonehill Col D1 MA Easton 32 2026-02-05 05:06:39
Eastern Illinois U D1 IL Charleston 31 2026-02-03 18:20:28
Boston College D1 MA Boston 34 2026-03-22 00:29:43
Saint Marys College (Gaels) D1 CA Moraga 33 2026-02-03 04:10:55
BYU D1 UT Provo 32 2026-02-02 20:54:20
U St. Thomas D1 MN Saint Paul 31 2026-02-02 20:28:50
U Northern Colorado D1 CO Greeley 28 2026-02-02 20:43:16
Dartmouth Col D1 NH Hanover 21 2026-02-02 19:24:43
Brown U D1 RI Providence 19 2026-02-02 19:08:52
U Tennessee D1 TN Knoxville 33 2026-02-05 05:15:38
Morehead State U D1 KY Morehead 31 2026-02-03 18:19:26
Long Island U D1 NY Brooklyn 30 2026-01-28 18:27:05
UNLV D1 NV Las Vegas 31 2026-01-28 17:26:38
Dallas Baptist U D1 TX Dallas 32 2026-03-20 03:51:35
Oakland U D1 MI Rochester Hills 32 2026-02-05 20:07:51
Milwaukee D1 WI Franklin 34 2026-03-21 15:09:51
U South Carolina, Upstate D1 SC Spartanburg 32 2026-01-26 03:57:34
Florida Gulf Coast U D1 FL Fort Myers 33 2026-01-24 00:32:11
Virginia Tech U D1 VA Blacksburg 32 2026-02-03 05:19:06
U Nebraska, Omaha D1 NE Omaha 29 2026-02-02 20:41:03
Jackson State U D1 MS Jackson 29 2026-01-21 05:19:41
Florida A&M U D1 FL Tallahassee 28 2026-01-28 16:23:10
Siena Col D1 NY Loudonville 31 2026-01-27 21:22:28
U South Florida D1 FL Tampa 31 2026-01-20 21:20:22
Houston Christian U D1 TX Houston 31 2026-02-03 19:58:11
UC San Diego D1 CA San Diego 31 2026-01-16 19:38:12
Bellarmine U D1 KY Louisville 34 2026-03-20 14:11:40
Arkansas State U D1 AR Jonesboro 32 2026-02-03 20:10:21
Troy U D1 AL Troy 34 2026-02-02 19:05:42
Prairie View A&M U D1 TX Prairie View 32 2026-02-03 19:58:11
U Kentucky D1 KY Lexington 29 2026-01-16 18:32:52
U Florida D1 FL Gainesville 31 2026-02-05 05:57:17
Niagara U D1 NY Lewiston 29 2026-01-27 21:23:31
U Virginia D1 VA Charlottesville 31 2026-02-03 17:23:32
Texas Southern U D1 TX Houston 28 2026-01-16 16:52:11
Alcorn State U D1 MS Lorman 30 2026-03-21 15:11:50
Texas A&M U Corpus Christi D1 TX Corpus Christi 29 2026-01-16 04:03:44
Vanderbilt U D1 TN Nashville 32 2026-02-05 05:34:54
U South Carolina D1 SC Columbia 32 2026-02-03 19:48:47
Ole Miss D1 MS Oxford 31 2026-01-16 18:22:50
U Missouri D1 MO Columbia 33 2026-02-03 19:50:04
U Arkansas D1 AR Fayetteville 32 2026-01-29 21:14:00
U Tennessee, Martin D1 TN Martin 33 2026-01-28 19:48:49
Murray State U D1 KY Murray 33 2026-03-12 20:15:49
Mount St Mary's U D1 MD Emmitsburg 29 2026-01-28 18:30:50
San Jose State U D1 CA San Jose 30 2026-03-15 03:08:12
William & Mary D1 VA Williamsburg 32 2026-01-15 17:12:42
Towson U D1 MD Towson 34 2026-02-05 04:50:15
U California, Riverside D1 CA Riverside 30 2026-03-20 03:47:14
U Nebraska, Lincoln D1 NE Lincoln 32 2026-01-26 04:06:44
U Texas D1 TX Austin 32 2026-01-15 16:10:58
New Jersey Institute of Technology D1 NJ Little Falls 30 2026-02-05 04:50:34
Alabama State U D1 AL Montgomery 32 2026-02-02 17:24:34
U Incarnate Word D1 TX San Antonio 25 2026-03-21 14:11:11
U Memphis D1 TN Memphis 33 2026-01-20 21:18:06
Indiana State U D1 IN Terre Haute 32 2026-01-15 20:27:09
Ohio U D1 OH Athens 31 2026-03-21 17:37:33
Northern Illinois U D1 IL DeKalb 31 2026-02-03 18:19:05
Wright State U D1 OH Fairborn 31 2026-03-21 15:09:51
Middle Tennessee State U D1 TN Murfreesboro 33 2026-03-21 21:38:21
Austin Peay State U D1 TN Clarksville 32 2026-01-16 19:58:14
Eastern Kentucky U D1 KY Richmond 31 2026-03-10 17:35:40
Hofstra U D1 NY Hempstead 33 2026-02-28 04:14:00
U North Carolina Asheville D1 NC Woodfin 32 2026-01-25 01:52:26
U Oklahoma D1 OK Norman 29 2026-01-28 16:43:08
Saint Louis U D1 MO St. Louis 33 2026-03-15 16:56:40
U Rhode Island D1 RI South Kingstown 34 2026-03-19 18:22:55
Tulane U D1 LA New Orleans 32 2026-01-09 17:04:36
U Alabama D1 AL Tuscaloosa 31 2026-02-05 05:57:17
Charlotte D1 NC Charlotte 32 2026-02-03 16:40:59
Florida State U D1 FL Tallahassee 32 2026-02-03 17:13:55
U Arkansas, Little Rock D1 AR Little Rock 33 2026-03-15 15:38:26
Southern Illinois U, Edwardsville D1 IL Edwardsville 32 2026-01-28 21:23:07
Tennessee Technological U D1 TN Cookeville 32 2026-01-29 19:08:06
Southeastern Louisiana U D1 LA Hammond 30 2026-02-02 18:35:40
Northwestern State U D1 LA Natchitoches 28 2026-03-17 19:39:30
U New Orleans D1 LA New Orleans 29 2026-01-30 05:09:02
Stephen F Austin State U D1 TX Nacogdoches 29 2026-02-02 18:55:41
McNeese State U D1 LA Lake Charles 30 2026-01-30 04:51:31
Abilene Christian U D1 TX Abilene 31 2026-03-19 19:45:01
Auburn U D1 AL Auburn 32 2026-02-05 05:24:34
Navy D1 MD Annapolis 21 2026-03-17 15:27:25
Lehigh U D1 PA Bethlehem 22 2026-02-05 05:08:03
Lafayette Col D1 PA Easton 23 2026-03-13 17:03:44
Bucknell U D1 PA Lewisburg 23 2026-02-05 05:42:23
Stanford U D1 CA Stanford 31 2026-03-19 17:39:07
U Oregon D1 OR Eugene 33 2026-02-20 18:31:45
Bryant U D1 RI Smithfield 31 2026-02-05 05:08:16
Nevada D1 NV Reno 30 2026-03-20 21:36:07
Missouri State U D1 MO Springfield 32 2026-03-20 18:51:20
Canisius Col D1 NY Buffalo 30 2026-01-27 21:22:58
Purdue U D1 IN West Lafayette 34 2026-03-20 21:35:21
Oklahoma State U D1 OK Stillwater 32 2026-03-20 18:51:20
U Central Florida D1 FL Orlando 33 2026-02-03 16:17:33
Utah Valley U D1 UT Orem 33 2026-03-19 17:39:07
Alabama A&M U D1 AL Huntsville 30 2026-02-02 17:00:24
Grambling State U D1 LA Grambling 31 2026-01-16 05:16:10
Western Carolina U D1 NC Cullowhee 31 2026-01-30 04:20:23
The Citadel D1 SC Charleston 34 2026-03-11 16:09:58
U Evansville D1 IN Evansville 31 2026-01-12 16:57:29
Bradley U D1 IL Peoria 35 2026-01-28 17:07:26
North Carolina A&T State U D1 NC Greensboro 32 2026-02-05 04:54:18
Norfolk State U D1 VA Norfolk 31 2026-03-12 16:29:56
Bethune-Cookman U D1 FL Daytona Beach 31 2026-03-12 19:41:11
Kent State U D1 OH Kent 32 2026-03-20 17:00:15
Northern Kentucky U D1 KY Highland Heights 33 2026-03-20 14:11:40
UIC D1 IL Chicago 31 2026-03-14 03:31:36
Radford U D1 VA Radford 29 2026-01-29 23:56:15
Charleston Southern U D1 SC North Charleston 28 2026-01-25 01:54:07
NC State D1 NC Raleigh 31 2026-03-22 00:24:47
Villanova U D1 PA Plymouth Meeting 31 2026-03-20 03:08:11
Saint Joseph's U D1 PA Merion Station 32 2026-03-10 20:07:33
Davidson Col D1 NC Davidson 31 2026-03-12 16:31:45
U Albany D1 NY Albany 31 2026-02-05 04:59:30
Lindenwood U D1 MO St Charles 32 2026-02-03 21:14:14
Le Moyne Col D1 NY Syracuse 33 2026-03-17 18:11:03
U Akron D1 OH Akron 33 2026-02-05 20:07:51
Army - West Point D1 NY West Point 22 2026-03-17 15:27:25
Appalachian State U D1 NC Boone 31 2026-03-22 00:26:48
UCLA D1 CA Los Angeles 32 2026-03-20 03:24:29
Fresno State U D1 CA Fresno 32 2026-01-28 17:50:54
U Notre Dame D1 IN South Bend 31 2026-01-28 15:36:12
New Mexico State U D1 NM Las Cruces 32 2026-03-21 21:38:21
U San Francisco D1 CA SF 32 2026-02-02 22:15:12
Western Illinois U D1 IL Macomb 30 2026-01-29 19:07:37
South Dakota State U D1 SD Brookings 31 2026-02-02 20:43:48
Oral Roberts U D1 OK Tulsa 33 2026-02-02 20:42:46
U South Alabama D1 AL Mobile 32 2025-12-18 05:57:59
Georgia State U D1 GA Decatur 32 2026-01-16 16:58:34
Mississippi Valley State U D1 MS Itta Bena 30 2026-01-21 04:57:33
Sam Houston State U D1 TX Huntsville 33 2026-01-28 17:14:28
Nicholls State U D1 LA Thibodaux 25 2026-03-21 14:11:11
Lamar U D1 TX Beaumont 28 2026-01-30 05:08:32
Wofford College D1 SC Spartanburg 31 2025-12-28 05:09:52
ETSU D1 TN Johnson City 30 2026-01-29 23:56:15
Belmont U D1 TN Nashville 31 2026-01-28 19:48:49
Mercyhurst U D1 PA Erie 32 2026-02-04 03:20:55
U New Mexico D1 NM Albuquerque 28 2025-12-27 04:50:14
Southeast Missouri State U D1 MO Cape Girardeau 31 2026-01-15 20:25:26
Southern Illinois U D1 IL Carbondale 32 2025-12-17 17:07:38
Illinois State U D1 IL Normal 33 2026-02-18 04:29:11
Coppin State U D1 MD Hanover 31 2026-02-05 20:13:39
Marist University D1 NY Poughkeepsie 30 2026-01-16 18:13:30
Valparaiso U D1 IN Valparaiso 33 2026-03-12 20:15:49
UTSA D1 TX San Antonio 33 2026-01-29 23:45:41
Florida Atlantic U D1 FL Boca Raton 32 2026-02-03 17:38:45
U Delaware D1 DE Newark 32 2026-03-20 03:52:25
Delaware State U D1 DE Dover 29 2026-03-20 17:15:54
Long Beach State U D1 CA Long Beach 30 2026-01-26 20:18:58
CSUN D1 CA Los Angeles 31 2026-03-20 03:40:06
Presbyterian College D1 SC Clinton 32 2026-03-11 16:09:58
Virginia Military Institute D1 VA Lexington 32 2026-01-15 17:10:28
Longwood U D1 VA Farmville 32 2026-03-12 16:30:27
Xavier U D1 OH Cincinnati 32 2026-01-25 20:39:30
St John's U D1 NY Jamaica 32 2026-03-20 03:06:12
U North Florida D1 FL Jacksonville 29 2026-01-24 00:30:54
Georgia Tech D1 GA Atlanta 31 2026-03-22 00:24:47
Winthrop U D1 SC Rock Hill 32 2026-01-26 03:57:34
Lipscomb U D1 TN Nashville 31 2026-01-16 19:57:11
UNC D1 NC Chapel Hill 32 2026-01-24 00:11:59
U Richmond D1 VA Richmond 32 2026-03-19 18:22:55
U Dayton D1 OH Dayton 33 2025-12-23 04:28:09
East Carolina U D1 NC Greenville 32 2026-01-21 18:52:33
U Connecticut D1 CT Mansfield 33 2026-03-15 03:08:12
Queens University D1 NC Charlotte 33 2026-02-03 21:03:07
Tarleton State D1 TX Stephenville 31 2026-01-02 18:28:38
UNCG D1 NC Greensboro 29 2026-02-03 05:18:16
Samford U D1 AL Homewood 32 2025-12-28 05:17:36
U Alabama at Birmingham D1 AL Birmingham 32 2026-01-27 05:10:49
U Texas, Arlington D1 TX Arlington 28 2026-03-19 03:43:37
U California, Berkeley D1 CA Berkeley 32 2026-03-22 00:29:43
Jacksonville State U D1 AL Jacksonville 31 2026-01-28 16:44:22
Air Force D1 CO Air Force Academy 32 2026-02-21 04:38:53
Central Michigan U D1 MI Mt Pleasant 34 2026-03-20 03:27:21
Quinnipiac U D1 CT Hamden 32 2026-02-05 05:00:06
Saint Peter's U D1 NJ Jersey City 33 2026-03-14 21:42:49
Marshall U D1 WV Huntington 34 2026-01-28 19:54:38
College of Charleston D1 SC Mount Pleasant 33 2026-01-15 17:11:56
Rutgers U D1 NJ Piscataway 32 2025-11-21 20:49:58
Seton Hall U D1 NJ South Orange 29 2026-03-20 16:29:17
U Minnesota D1 MN Minneapolis 30 2026-03-20 03:21:04
U Louisville D1 KY Louisville 32 2026-02-03 04:52:23
Rice U D1 TX Houston 32 2026-02-03 17:38:45
Duke U D1 NC Durham 30 2026-02-03 04:53:19
St Bonaventure U D1 NY St Bonaventure 32 2026-03-15 16:56:40
Grand Canyon U D1 AZ Phoenix 30 2026-03-21 20:02:18
Cal Poly U D1 CA San Luis Obispo 34 2026-03-20 03:47:14
U Pacific D1 CA Stockton 33 2026-02-03 03:56:25
North Dakota State U D1 ND Fargo 28 2026-02-02 20:22:35
Central Connecticut State U D1 CT New Britain 33 2026-02-05 05:00:06
Sacred Heart U D1 CT Bridgeport 30 2026-02-05 04:58:14
Princeton U D1 NJ Princeton 18 2026-02-05 20:12:57
Fairfield U D1 CT Fairfield 33 2026-03-20 16:29:17
U Arkansas, Pine Bluff D1 AR Pine Bluff 32 2026-03-21 15:13:40
San Diego State U D1 CA San Diego 31 2026-03-21 20:02:18
California State U, Bakersfield D1 CA Bakersfield 33 2026-02-03 03:56:50
U Hawaii D1 HI Honolulu 28 2026-01-28 17:36:55
U California, Santa Barbara D1 CA Isla Vista 33 2026-03-20 21:34:05
California State U, Fullerton D1 CA Fullerton 31 2026-03-20 03:40:06
Gardner-Webb U D1 NC Shelby 33 2026-01-26 00:33:11
Wake Forest U D1 NC Winston-Salem 32 2026-02-03 17:14:29
U Miami D1 FL Coral Gables 31 2026-03-19 18:48:02
High Point U D1 NC High Point 32 2026-01-26 00:39:16
VCU D1 VA Richmond 32 2026-03-12 16:31:45
George Mason U D1 VA Fairfax 32 2026-01-16 18:08:43
Old Dominion U D1 VA Norfolk 32 2026-03-22 00:26:48
U Maryland D1 MD College Park 33 2026-02-18 04:27:58
U Maryland, Baltimore County D1 MD Baltimore 33 2026-02-19 17:47:26
Ohio State U D1 OH Columbus 32 2026-01-10 04:36:57
U San Diego D1 CA San Diego 30 2025-12-18 18:26:38
U West Georgia D1 GA Carrollton 31 2026-02-03 21:03:07
Fairleigh Dickinson U D1 NJ Teaneck 34 2026-03-20 17:15:54
U Maryland, Eastern Shore D1 MD Salisbury 30 2026-02-04 03:26:16
Miami U, Ohio D1 OH Oxford 32 2026-01-12 16:35:56
U Southern Indiana D1 IN Evansville 33 2026-02-03 18:20:09
Western Michigan U D1 MI Kalamazoo 31 2025-12-16 18:15:02
Coastal Carolina U D1 SC Conway 33 2026-03-12 16:35:11
West Virginia U D1 WV Granville 31 2026-03-20 20:04:55
TCU D1 TX Fort Worth 31 2026-02-03 16:14:21
U Pennsylvania D1 PA Philadelphia 19 2026-02-05 20:13:11
Harvard U D1 MA Boston 17 2025-11-25 21:04:21
Yale U D1 CT West Haven 20 2025-11-19 19:50:51
Iona University D1 NY New Rochelle 32 2026-01-27 21:17:24
La Salle U D1 PA Philadelphia 33 2026-02-03 04:48:28
Rider U D1 NJ Lawrence Township 31 2026-03-20 03:52:25
Fordham U D1 NY Bronx 34 2026-03-19 18:16:22
Merrimack College D1 MA North Andover 36 2026-02-03 21:18:30
Columbia U D1 NY New York 18 2026-03-19 18:16:22
Manhattan University D1 NY Pomona 32 2026-02-02 19:24:43
UC Irvine D1 CA Irvine 30 2026-01-16 19:37:16
Clemson U D1 SC Clemson 32 2026-03-19 18:48:02
Youngstown State U D1 OH Niles 35 2026-03-17 18:11:48
Georgetown U D1 VA Tysons 31 2026-02-19 17:47:26
Elon U D1 NC Elon 31 2026-03-21 21:34:58
Campbell U D1 NC Lillington 33 2026-01-28 16:38:31
Stony Brook U D1 NY Stony Brook 32 2026-02-05 04:45:14
UNC Wilmington D1 NC Wilmington 31 2025-11-22 04:58:32
U Michigan D1 MI Ann Arbor 35 2026-03-16 13:55:08
U Toledo D1 OH Toledo 36 2026-03-16 13:55:08
U Illinois D1 IL Champaign 32 2026-03-20 03:34:51
Texas Tech U D1 TX Lubbock 33 2026-03-19 19:45:01
U Kansas D1 KS Lawrence 33 2026-03-19 19:37:54
Wichita State U D1 KS Wichita 30 2026-01-28 17:23:19
Stetson U D1 FL DeLand 32 2026-01-25 02:07:40
Mercer U D1 GA Macon 33 2026-03-20 21:33:07
Georgia Southern U D1 GA Statesboro 34 2025-12-23 17:16:25
George Washington U D1 VA Arlington 32 2026-03-12 16:30:54
James Madison U D1 VA Harrisonburg 32 2026-02-03 17:23:32
U Southern Mississippi D1 MS Hattiesburg 31 2026-01-27 15:25:40
U Louisiana, Lafayette D1 LA Lafayette 32 2026-02-02 18:35:40
Ball State U D1 IN Muncie 33 2026-01-10 05:26:35
Eastern Michigan U D1 MI Ypsilanti 31 2026-01-28 15:33:24
Butler U D1 IN Indianapolis 31 2026-03-13 14:30:08
U Massachusetts D1 MA Amherst 33 2026-03-17 15:23:15
California Baptist U D1 CA Riverside 32 2026-03-20 03:06:12
UC Davis D1 CA Davis 36 2026-01-28 17:37:33
Sacramento State D1 CA Sacramento 32 2026-01-02 16:48:08
Utah Tech U D1 UT Saint George 32 2026-02-03 04:17:48
Creighton U D1 NE Omaha 34 2026-01-25 20:39:30
U Georgia D1 GA Athens 31 2026-02-05 05:22:27
U North Alabama D1 AL Florence 31 2026-01-29 19:07:06
U Central Arkansas D1 AR Conway 32 2026-01-16 19:55:57
Kansas State U D1 KS Manhattan 33 2026-02-03 04:02:40
U Utah D1 UT South Jordan 31 2026-01-29 19:52:17
U Cincinnati D1 OH Cincinnati 31 2026-01-10 04:41:45
Baylor U D1 TX Waco 32 2025-11-25 20:38:27
U Houston D1 TX Houston 33 2026-03-19 19:37:54
Texas State U D1 TX San Marcos 34 2026-02-03 20:10:21
Arizona State U D1 AZ Phoenix 34 2026-03-20 20:04:55
U Arizona D1 AZ Tucson 31 2026-01-29 19:16:35
Oregon State U D1 OR Corvallis 34 2026-03-20 21:33:07
Pepperdine U D1 CA Malibu 31 2026-03-15 16:27:28
Santa Clara U D1 CA Santa Clara 32 2026-02-03 04:11:16
Washington State U D1 WA Pullman 31 2026-01-15 19:45:15
Gonzaga U D1 WA Spokane 32 2026-02-02 22:08:56
Seattle U D1 WA Bellevue 31 2026-02-03 04:11:16
U Portland D1 OR Portland 32 2026-02-03 04:09:30
Loyola Marymount U D1 CA Los Angeles 31 2026-02-02 22:16:53
Liberty U D1 VA Lynchburg 34 2026-01-28 16:43:34
U Louisiana, Monroe D1 LA Monroe 31 2026-01-27 05:22:18
Kennesaw State U D1 GA Kennesaw 32 2026-03-20 03:52:07
FIU D1 FL Miami 31 2026-01-26 22:22:49
Louisiana Tech U D1 LA Ruston 32 2026-01-28 16:43:55
Jacksonville U D1 FL Jacksonville 30 2026-03-12 19:41:11
UTRGV D1 TX Edinburg 31 2026-01-16 19:47:09
LSU D1 LA Baton Rouge 31 2026-02-03 17:01:43
New York Institute of Technology D1 NY Old Westbury 0 0
North Carolina Central U D1 NC Durham 0 0
Furman U D1 SC Greenville 0 0
Houston Baptist U D1 TX Houston 0 0
Purdue Fort Wayne D1 IN Fort Wayne 0 0
Chicago State U D1 IL Chicago 0 0
U North Dakota D1 ND Grand Forks 0 0
U Buffalo D1 NY Buffalo 0 0
Boise State D1 ID Boise 0 0
U Wyoming D1 WY Laramie 0 0
U Wisconsin, Madison D1 WI Madison 0 0
Iowa St U D1 IA Ames 0 0
Tennessee St U D1 TN Nashville 0 0
University of Detroit Mercy D1 MI Detroit 0 0
Colorado State University D1 CO Fort Collins 0 0
Temple U D1 PA Philadelphia 0 0
U Vermont D1 VT Burlington 0 0
Providence College D1 RI Providence 0 0
Howard U D1 DC Washington 0 0
Portland State D1 OR Portland 0 0
U New Hampshire D1 NH Durham 0 0
U Northern Iowa D1 IA Cedar Falls 0 0
Southern Utah U D1 UT Cedar City 0 0
Duquesne U D1 PA Pittsburgh 0 0
Cleveland St U D1 OH Cleveland 0 0
Eastern Washington U D1 WA Cheney 0 0
Syracuse U D1 NY Syracuse 0 0
Weber St U D1 UT Ogden 0 0
University of Tulsa D1 OK Tulsa 0 0
University of Tennessee Chatanooga D1 TN Chattanooga 0 0
Southern Methodist U D1 TX Dallas 0 0
Utah State U D1 UT Logan 0 0
U Montana D1 MT Missoula 0 0
St. Francis U D1 PA Loretto 0 0
St. Thomas U D1 NB Fredericton 0 0
Lincoln U (California) D1 CA Oakland 0 0
Concord U D2 WV Princeton 15 2026-03-20 17:02:34
Goldey-Beacom Col D2 DE Wilmington 18 2026-03-20 16:54:40
Felician University D2 NJ Lodi 18 2026-03-20 16:52:06
U Virginia's Col Wise D2 VA Wise 17 2026-03-20 00:00:07
Bentley U D2 MA Waltham 18 2026-03-19 23:26:58
Dominican U (New York) D2 NY Blauvelt 22 2026-03-19 22:59:52
Davenport U D2 MI Caledonia 19 2026-03-01 07:56:40
U Wisconsin, Parkside D2 WI Kenosha 26 2026-03-01 07:55:46
Belmont Abbey Col D2 NC Belmont 17 2026-01-27 21:06:46
Missouri U Science and Tech D2 MO Rolla 21 2026-01-30 22:55:03
Francis Marion U JV D2 SC Florence 1 2026-01-25 19:12:46
Holy Family U D2 PA Philadelphia 17 2026-01-17 01:20:39
Clarion U Pennsylvania D2 PA Clarion 18 2026-01-16 00:58:09
Franklin Pierce U D2 NH Rindge 17 2026-01-15 01:30:57
Barry U JV D2 FL Miami Shores 1 2026-01-15 01:02:18
St Thomas Aquinas Col D2 NY Pomona 21 2026-01-28 21:27:14
College of Staten Island D2 NY Staten Island 19 2026-01-10 20:36:37
Southern Connecticut St U D2 CT New Haven 17 2026-03-19 23:25:32
Wilmington U (Delaware) D2 DE New Castle 20 2026-03-20 16:54:40
Point Park U D2 PA Pittsburgh 20 2026-01-10 15:24:14
Quincy U D2 IL Quincy 17 2026-01-10 14:49:14
Nova Southeastern U D2 FL Davie 19 2026-01-08 20:41:41
Barry U D2 FL Miami 18 2026-01-25 18:46:34
Saint Anselm Col D2 NH Manchester 17 2026-01-10 19:13:40
American International Col D2 MA Springfield 13 2026-03-19 23:26:44
U Bridgeport D2 CT Bridgeport 19 2026-01-17 01:20:18
U Central Oklahoma D2 OK Edmond 24 2026-01-04 20:00:40
Chaminade University D2 HI Honolulu 13 2026-01-03 15:00:46
Wheeling U D2 WV Wheeling 15 2026-03-20 16:57:34
Davis and Elkins Col D2 WV Elkins 9 2026-03-20 16:58:47
St. Cloud State University D2 MN Saint Cloud 16 2026-01-02 15:44:53
Southwest Minnesota St U D2 MN Marshall 16 2026-01-02 15:37:25
U Hawaii Hilo D2 HI Hilo 11 2026-01-03 15:00:46
Florida Institute Tech D2 FL Melbourne 14 2025-12-31 15:50:02
Paine Col D2 GA Augusta 1 2025-12-24 00:02:45
William Jessup U D2 CA Lincoln 10 2025-12-23 23:45:50
McKendree U D2 IL Lebanon 20 2026-01-10 14:43:50
Ouachita Baptist U D2 AR Arkadelphia 16 2025-12-20 07:04:11
Molloy U D2 NY South Hempstead 21 2026-03-19 22:59:12
Chestnut Hill Col D2 PA Norristown 18 2026-01-17 01:20:05
California St U, East Bay D2 CA Hayward 19 2025-12-19 13:05:09
Albany St U (Georgia) D2 GA Albany 16 2025-12-19 12:34:45
Bluefield St U D2 VA Bluefield 14 2026-01-01 20:23:52
Salem U D2 WV Nutter Fort 12 2026-01-10 15:21:06
Kentucky Wesleyan Col D2 KY Owensboro 17 2026-03-19 22:43:48
Western Oregon U D2 OR Monmouth 12 2025-12-18 16:05:31
Adelphi U D2 NY Garden City 18 2026-03-19 22:57:17
U Texas Tyler D2 TX Tyler 16 2025-12-17 00:49:32
Maryville U Saint Louis D2 MO Saint Louis 22 2026-01-30 22:53:42
Edward Waters U D2 FL Jacksonville 15 2026-01-28 02:49:15
California U Pennsylvania D2 PA Washington 17 2026-01-16 00:42:28
U Mount Olive D2 NC Mount Olive 13 2026-01-04 19:11:56
Slippery Rock U Pennsylvania D2 PA Slippery Rock 18 2026-01-16 00:58:09
West Virginia St U D2 WV Dunbar 16 2026-03-20 17:00:17
LeMoyne-Owen Col D2 TN Memphis 15 2025-12-14 15:28:57
Benedict Col D2 SC Columbia 11 2026-01-28 02:52:11
Auburn U Montgomery D2 AL Montgomery 14 2025-12-19 01:56:10
Barton Col D2 NC Wilson 13 2026-01-27 20:55:59
U Alabama Huntsville D2 AL Huntsville 12 2025-12-19 02:20:18
Saginaw Valley St U D2 MI Saginaw 28 2025-12-06 16:10:55
Georgia Southwestern St U D2 GA Americus 19 2025-12-19 12:29:45
Flagler Col D2 FL St Augustine 22 2025-12-14 15:27:36
U Central Missouri D2 MO Warrensburg 21 2026-01-04 20:00:40
Minot St U D2 ND Minot 19 2025-12-05 21:35:19
California St U, San Marcos D2 CA San Marcos 19 2025-12-19 13:03:58
California St U, Chico D2 CA Chico 16 2025-12-02 14:49:19
St Edward's U D2 TX Austin 19 2025-12-09 05:27:02
Metropolitan St U Denver D2 CO Denver 19 2025-12-01 21:33:46
New Mexico Highlands U D2 NM Las Vegas 18 2025-12-01 21:27:40
Colorado School of Mines D2 CO Golden 18 2025-12-01 21:25:00
Wayne St U (Michigan) D2 MI Detroit 21 2026-03-01 07:59:18
Grand Valley State U D2 MI Allendale Charter Township 21 2025-12-19 19:59:47
Regis U (Colorado) D2 CO Denver 16 2025-12-01 18:04:44
California St U, Monterey Bay D2 CA Seaside 19 2025-12-19 13:00:49
D'Youville U D2 NY Gowanda 21 2026-01-28 21:27:54
Eckerd Col D2 FL St. Petersburg 16 2025-11-29 13:29:49
Wingate U D2 NC Wingate 16 2026-01-01 20:27:57
Lubbock Christian U D2 TX Lubbock 16 2025-11-28 14:52:22
Florida Southern Col D2 FL Lakeland 14 2026-01-08 20:40:55
Augustana U (South Dakota) D2 SD Sioux Falls 19 2026-01-02 15:36:23
U Sioux Falls D2 SD Sioux Falls 20 2026-01-02 15:42:31
Minnesota St U, Mankato D2 MN Mankato 18 2025-12-24 14:31:58
Frostburg St U D2 MD Frostburg 19 2026-01-10 15:17:09
Thomas More U D2 KY Crestview Hills 10 2026-03-19 22:42:29
Ashland U D2 OH Ashland 22 2025-11-26 15:42:18
U Jamestown D2 ND Jamestown 17 2026-01-02 15:43:47
Harding U D2 AR Searcy 19 2026-01-25 20:02:12
U Indianapolis D2 IN Indianapolis 19 2025-12-19 19:45:05
California St U, Dominguez Hills D2 CA Carson 16 2025-12-19 12:58:36
California St U, San Bernardino D2 CA San Bernardino 19 2025-12-29 04:09:30
Lake Erie Col D2 OH Painesville 14 2025-11-26 15:31:00
Fairmont State U D2 WV Morgantown 20 2026-01-16 00:40:56
U Charleston (West Virginia) D2 WV Charleston 14 2026-03-20 17:00:54
Saint Michael's Col D2 VT Colchester 15 2026-03-19 23:26:09
